Jaarlijks bezoeken ruim 2,7 miljoen mensen de poliklinieken van onze ziekenhuizen, worden meer dan 200.000 mensen behandeld in dagbehandeling en vinden bijna 200.000 meerdaagse opnamen plaats.
Hieronder een overzicht van de zes Santeon ziekenhuizen:
| Personeel: | ||
|---|---|---|
| Totaal Santeon | % van het totaal ziekenhuizen in NL * |
|
| FTE (inclusief medisch specialisten) | 16.494 | 8,97% |
| Medewerkers (exclusief medisch specialisten) | 20.654 | |
| FTE specialisten | 1.150 | |
| Patiëntenzorg: | ||
|---|---|---|
| Totaal Santeon | % van het totaal ziekenhuizen in NL * |
|
| Bedden | 4.410 | 9.76% |
| Opnamen | 199.966 | 9,90% |
| 1e Polikliniek bezoeken | 1.062.771 | 9,52% |
| Overige Polikliniek bezoeken | 1.871.260 | 9,57% |
| Dagverplegingsdagen | 227.100 | 10,04% |
| Verpleegdagen | 1.038.299 | 9,82% |
Bron: jaarcijfers 2011 van de zes Santeon ziekenhuizen
Dutch Hospital Data Kengetallen 2011.
* inclusief Academische ziekenhuizen

05.03.2013 - Martini Ziekenhuis introduceert "natuurlijke keizersnede"
05.03.2013 - Catharina Ziekenhuis voor vijfde keer op rij Topwerkgever
04.03.2013 - CWZ Topwerkgever
04.03.2013 - OLVG vijfmaal op rij Top Werkgever
01.03.2013 - Psychiatrie en Cardiologie ontwikkelen nieuwe behandelmethode voor cardiologie patienten